Доставка заказов Самокат 17.11.2025
Тарифы
Для исполнителей, оказывающих услуги по доставке заказов «Самокат», установлены следующие тарифы:
Стоп SLA 15 – доставка в зоне от ЦФЗ до клиента 15 минут;
Стоп SLA 30 – доставка в зоне от ЦФЗ до клиента 30 минут и более;

Стоп — доставка (или приём) одного или нескольких заказов по уникальному номеру телефона в одном Маршруте.
Важно! Стоп≠Заказ. В доставку на 1 стоп может входить несколько заказов для 1 клиента.
Маршрут — это путь по доставке заказов, единовременно переданных для доставки из ЦФЗ до клиента (-ов) (включающий один или несколько Стопов).
Тариф/вес — доплата за маршрут весом более 20 кг
Город Доставка   без использования транспорта СТОПы Доставка   с использованием велотранспорта СТОПы Доставка   с использованием мототранспорта СТОПы Доставка   с использованием электровелотранспорта СТОПы Доставка   с использованием автотранспорта СТОПы Сборка заказов
Приоритет Стандарт Базовые SLA   15 SLA   30 Приоритет Стандарт Базовые SLA   15 SLA   30 Приоритет Стандарт Базовые SLA   15 SLA   30 Приоритет Стандарт Базовые SLA   15 SLA   30 Приоритет Стандарт Базовые SLA   15 SLA   30 Приоритет Стандарт Базовые Заказ
Москва * 149 129 48 64 * 149 129 48 64 * 181 161 48 64 * 165 145 48 64 * 287 267 64 74 * 207 186 1
Санкт-Петербург * 191 * 53 69 * 191 * 53 69 * 218 * 53 69 * 207 * 53 69 * 271 * 69 85 * 154 * 1
Казань * 138 * 43 59 * 138 * 43 59 * * * * * * 160 * 43 59 * 218 * 59 69 * 96 * 1
Н. Новгород * 138 * 43 59 * 138 * 43 59 * 170 * 43 59 * 160 * 43 59 * 202 * 59 69 * 106 * 1
Самара * 149 * 37 48 * 149 * 37 48 * * * * * * 170 * 37 48 * 213 * 59 69 * 112 * 1
Новосибирск * 128 * 43 59 * 128 * 43 59 * * * * * * 149 * 43 59 * 186 * 59 74 * 90 * 1
Екатеринбург * 128 * 53 69 * 128 * 53 69 * * * * * * 149 * 53 69 * 229 * 69 85 * 133 * 1
Краснодар * 133 * 37 48 * 133 * 37 48 * * * * * * 154 * 37 48 * 239 * 53 64 * 90 * 1
Уфа * 106 * 37 48 * 106 * 37 48 * 133 * 37 48 * 128 * 37 48 * 160 * 53 64 * 96 * 1
Кемерово * 128 * 32 43 * 128 * 32 43 * * * * * * 149 * 32 43 * 176 * 53 64 * 90 * 1
Пермь * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 202 * 48 64 * 90 * 1
Ростов-На-Дону * 122 * 53 69 * 122 * 53 69 * 149 * 53 69 * 144 * 53 69 * 160 * 74 85 * 133 * 1
Тольятти * 128 * 32 43 * 128 * 32 43 * * * * * * 149 * 32 43 * 160 * 48 59 * 90 * 1
Томск * 106 * 37 48 * 106 * 37 48 * * * * * * 128 * 37 48 * 197 * 53 64 * 90 * 1
Тюмень * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 197 * 53 69 * 106 * 1
Волгоград * 117 * 32 43 * 117 * 32 43 * 144 * 32 43 * 138 * 32 43 * 186 * 48 59 * 117 * 1
Новокузнецк * 128 * 27 37 * 128 * 27 37 * * * * * * 149 * 27 37 * 176 * 43 53 * 90 * 1
Челябинск * 144 * 37 48 * 144 * 37 48 * * * * * * 165 * 37 48 * 213 * 53 64 * 96 * 1
Воронеж * 138 * 43 59 * 138 * 43 59 * * * * * * 160 * 43 59 * 191 * 64 74 * 112 * 1
Барнаул * 128 * 32 43 * 128 * 32 43 * * * * * * 149 * 32 43 * 160 * 48 59 * 90 * 1
Набережные   Челны * 117 * 48 64 * 117 * 48 64 * * * * * * 138 * 48 64 * 165 * 64 74 * 90 * 1
Ярославль * 160 * 32 43 * 160 * 32 43 * * * * * * 181 * 32 43 * 213 * 48 59 * 90 * 1
Калуга * 160 * 37 48 * 160 * 37 48 * * * * * * 181 * 37 48 * 223 * 53 69 * 96 * 1
Белгород * 128 * 32 43 * 128 * 32 43 * * * * * * 149 * 32 43 * 176 * 48 59 * 128 * 1
Липецк * 138 * 37 48 * 138 * 37 48 * * * * * * 160 * 37 48 * 186 * 53 69 * 90 * 1
Магнитогорск * 117 * 32 43 * 117 * 32 43 * * * * * * 138 * 32 43 * 154 * 37 48 * 90 * 1
Тула * 128 * 43 59 * 128 * 43 59 * * * * * * 149 * 43 59 * 165 * 59 69 * 138 * 1
Саратов   Энгельс * 106 * 32 43 * 106 * 32 43 * * * * * * 128 * 32 43 * 154 * 48 59 * 90 * 1
Пенза * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 176 * 53 64 * 90 * 1
Курск * 117 * 37 48 * 117 * 37 48 * * * * * * 138 * 37 48 * 170 * 53 64 * 90 * 1
Ижевск * 138 * 43 59 * 138 * 43 59 * * * * * * 160 * 43 59 * 197 * 59 69 * 96 * 1
Рязань * 138 * 43 59 * 138 * 43 59 * * * * * * 160 * 43 59 * 181 * 59 69 * 117 * 1
Тверь * 149 * 43 59 * 149 * 43 59 * * * * * * 170 * 43 59 * 181 * 64 74 * 112 * 1
Ульяновск * 138 * 32 43 * 138 * 32 43 * * * * * * 160 * 32 43 * 181 * 48 59 * 117 * 1
Брянск * 138 * 37 48 * 138 * 37 48 * * * * * * 160 * 37 48 * 186 * 53 69 * 106 * 1
Киров * 117 * 27 37 * 117 * 27 37 * 144 * 27 37 * 138 * 27 37 * 170 * 43 53 * 90 * 1
Чебоксары * 138 * 27 37 * 138 * 27 37 * * * * * * 160 * 27 37 * 191 * 43 53 * 90 * 1
Нижний Тагил * 117 * 32 43 * 117 * 32 43 * 144 * 32 43 * 138 * 32 43 * 149 * 48 59 * 90 * 1
Стерлитамак * 112 * 32 43 * 112 * 32 43 * * * * * * 133 * 32 43 * 165 * 48 59 * 90 * 1
Новочебоксарск * 138 * 27 37 * 138 * 27 37 * * * * * * 160 * 27 37 * 181 * 43 53 * 96 * 1
Коломна * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 144 * 53 64 * 101 * 1
Нижнекамск * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 160 * 53 64 * 90 * 1
Альметьевск * 128 * 32 43 * 128 * 32 43 * * * * * * 149 * 32 43 * 138 * 48 59 * 90 * 1
Ставрополь * 117 * 37 48 * 117 * 37 48 * * * * * * 138 * 37 48 * 160 * 53 64 * 128 * 1
Орехово-Зуево * 149 * 43 59 * 149 * 43 59 * * * * * * 170 * 43 59 * 191 * 59 74 * 117 * 1
Ногинск * 112 * 48 64 * 112 * 48 64 * 138 * 48 64 * 133 * 48 64 * 266 * 64 74 * 133 * 1
Великий   Новгород * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 170 * 53 64 * 90 * 1
Владимир * 117 * 53 69 * 117 * 53 69 * * * * * * 138 * 53 69 * 170 * 69 80 * 96 * 1
Омск * 138 * 37 48 * 138 * 37 48 * * * * * * 160 * 37 48 * 181 * 53 69 * 90 * 1
Оренбург * 128 * 27 37 * 128 * 27 37 * * * * * * 149 * 27 37 * 160 * 43 53 * 90 * 1
Таганрог * 117 * 37 48 * 117 * 37 48 * * * * * * 138 * 37 48 * 149 * 53 64 * 122 * 1
Сочи * 191 * 43 59 * 191 * 43 59 * 239 * 43 59 * 223 * 43 59 * 245 * 48 59 * 229 * 1
Тамбов * 117 * 32 43 * 117 * 32 43 * * * * * * 138 * 32 43 * 149 * 48 59 * 96 * 1
Орел * 117 * 37 48 * 117 * 37 48 * * * * * * 138 * 37 48 * 160 * 53 69 * 90 * 1
Вологда * 138 * 27 37 * 138 * 27 37 * * * * * * 160 * 27 37 * 181 * 43 53 * 90 * 1
Саранск * 117 * 27 37 * 117 * 27 37 * * * * * * 138 * 27 37 * 149 * 43 53 * 90 * 1
Иваново * 149 * 43 59 * 149 * 43 59 * * * * * * 170 * 43 59 * 165 * 59 69 * 101 * 1
Астрахань * 117 * 27 37 * 117 * 27 37 * 144 * 27 37 * 138 * 27 37 * 160 * 43 53 * 112 * 1
Сургут * 165 * 43 59 * 165 * 43 59 * * * * * * 186 * 43 59 * 298 * 59 74 * 117 * 1
Новороссийск * 133 * 21 32 * 133 * 21 32 * 160 * 21 32 * 154 * 21 32 * 170 * 21 32 * 122 * 1
Старый Оскол * 138 * 37 48 * 138 * 37 48 * * * * * * 160 * 37 48 * 176 * 53 69 * 96 * 1
Смоленск * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 165 * 53 64 * 90 * 1
Красноярск * 128 * 32 43 * 128 * 32 43 * * * * * * 149 * 32 43 * 197 * 48 59 * 90 * 1
Череповец * 138 * 37 48 * 138 * 37 48 * * * * * * 160 * 37 48 * 138 * 53 69 * 90 * 1
Кострома * 106 * 37 48 * 106 * 37 48 * * * * * * 128 * 37 48 * 144 * 53 64 * 90 * 1
Анапа * 176 * 27 37 * 176 * 27 37 * * * * * * 197 * 27 37 * 207 * 37 48 * 229 * 1
Геленджик * 181 * 32 43 * 181 * 32 43 * * * * * * 202 * 32 43 * 213 * 43 53 * 207 * 1
Курган * 106 * 43 59 * 106 * 43 59 * * * * * * 128 * 43 59 * 149 * 59 74 * 96 * 1
Балаково * 117 * 27 37 * 117 * 27 37 * * * * * * 138 * 27 37 * 176 * 43 53 * 90 * 1
Йошкар-Ола * 138 * 27 37 * 138 * 27 37 * * * * * * 160 * 27 37 * 181 * 43 59 * 112 * 1
Псков * 154 * 37 37 * 154 * 37 37 * * * * * * 176 * 37 37 * 197 * 53 53 * 90 * 1
Нефтекамск * 128 * 27 37 * 128 * 27 37 * * * * * * 149 * 27 37 * 160 * 43 59 * 90 * 1
Петрозаводск * 128 * 37 48 * 128 * 37 48 * * * * * * 149 * 37 48 * 170 * 53 64 * 90 * 1
Салават * 122 * 27 37 * 122 * 27 37 * * * * * * 144 * 27 37 * 154 * 43 53 * 90 * 1
Обнинск * 160 * 37 48 * 160 * 37 48 * * * * * * 181 * 37 48 * 191 * 53 69 * 117 * 1
Нефтеюганск * 144 * 43 59 * 144 * 43 59 * * * * * * 165 * 43 59 * 250 * 59 69 * 112 * 1
Нижневартовск * 128 * 48 64 * 128 * 48 64 * * * * * * 149 * 48 64 * 282 * 64 74 * 122 * 1
Ханты-Мансийск * 160 * 43 59 * 160 * 43 59 * * * * * * 181 * 43 59 * 314 * 59 69 * 122 * 1
Самокат обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Условия обработки персональных данных и Cookies.
Принять